Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 2
Long range Single motor
BMW i4
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 2 Long range Single motor
Kan inte beräknas
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé
- Lån per månad
- 6 999 kr
- El hemma
- 445 kr
- El totalt
- 445 kr
- Totalt per månad
- 7 444 kr
- Kontantinsats
- 119 980 kr
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 2 Long range Single motor 599 000 kr | BMW i4 BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 599 900 kr | ||
|---|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | |||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | 83.9 kWh | |
| Batteri angiven | 82 kWh | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 148–158 Wh/km (intervall) | 178 Wh/km | |
| Räckvidd | 659 km (bäst) | 613 km | |
| DC snabbladdning | 205 kW (bäst) | 205 kW (bäst) | |
| DC 10–80 % | 28 min (bäst) | 28 min (bäst) | |
| Laddat på 10 min | 230 km (bäst) | ca 120 km | |
| AC laddning | 11 kW (bäst) | 11 kW (bäst) | |
| Prestanda | |||
| Maxfart | 205 km/h (bäst) | 190 km/h | |
| Effekt | 220 kW | 250 kW (bäst) | |
| Vridmoment | 490 Nm (bäst) | 430 Nm | |
| Drivning | Bak | Uppgift saknas | |
| 0–100 km/h | 6.2 s | 5.6 s (bäst) | |
| Praktikalitet | |||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | 2120 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | 470 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1500 kg | 1600 kg (bäst) | |
| Pris | 599 000 kr (bäst) | 599 900 kr | |
| Mått | |||
| Höjd | 1479 mm | 1448 mm | |
| Längd | 4606 mm | 4783 mm | |
| Bredd | 1 859 mm | 1 852 mm | |
| Axelavstånd | 2735 mm | 2856 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.