Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 2
Long range Single motor

Tesla Model 3
Bakhjulsdrift
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 2 Long range Single motor
Kan inte beräknas
Tesla Model 3 Bakhjulsdrift
- Lån per månad
- 5 250 kr
- El hemma
- 305 kr
- El totalt
- 305 kr
- Totalt per månad
- 5 555 kr
- Kontantinsats
- 89 998 kr
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 2 Long range Single motor 599 000 kr | ![]() Tesla Model 3 Bakhjulsdrift 449 990 kr | ||
|---|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | |||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 82 kWh | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 148–158 Wh/km (intervall) | 122 Wh/km | |
| Räckvidd | 659 km (bäst) | 572 km | |
| DC snabbladdning | 205 kW (bäst) | 175 kW | |
| DC 10–80 % | 28 min | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | 230 km | Uppgift saknas | |
| AC laddning | 11 kW (bäst) | 11 kW (bäst) | |
| Prestanda | |||
| Maxfart | 205 km/h (bäst) | 201 km/h | |
| Effekt | 220 kW | Uppgift saknas | |
| Vridmoment | 490 Nm | Uppgift saknas | |
| Drivning | Bak | Bak | |
| 0–100 km/h | 6.2 s (bäst) | 6.2 s (bäst) | |
| Praktikalitet | |||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | 1772 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | 682 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1500 kg (bäst) | 1000 kg | |
| Pris | 599 000 kr | 449 990 kr (bäst) | |
| Mått | |||
| Höjd | 1479 mm | 1440 mm | |
| Längd | 4606 mm | 4720 mm | |
| Bredd | 1 859 mm | 1 850 mm | |
| Axelavstånd | 2735 mm | Uppgift saknas | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.