Jämför
Välj upp till 5 versioner.

NIO ET5
Long Range
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
NIO ET5 Long Range
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() NIO ET5 Long Range 796 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 100 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 186–208 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 590 km | |
| DC snabbladdning | Uppgift saknas | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | 120 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 360 kW | |
| Vridmoment | 700 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.0 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2160 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 796 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | Uppgift saknas | |
| Bredd | Uppgift saknas | |
| Axelavstånd | Uppgift saknas | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.