Jämför
Välj upp till 5 versioner.

NIO ET5 Touring
Standard Range
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
NIO ET5 Touring Standard Range
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() NIO ET5 Touring Standard Range 706 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 75 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 193–219 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 435 km | |
| DC snabbladdning | 140 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 165 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 360 kW | |
| Vridmoment | 700 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.0 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | 450 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1400 kg | |
| Pris | 706 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1499 mm | |
| Längd | 4790 mm | |
| Bredd | 1 960 mm | |
| Axelavstånd | 2888 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.