Jämför
Välj upp till 5 versioner.

NIO ET7
Standard Range
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
NIO ET7 Standard Range
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() NIO ET7 Standard Range 929 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 75 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 190–223 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 445 km | |
| DC snabbladdning | 180 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 170 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 480 kW | |
| Vridmoment | 850 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 3.8 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 929 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | 5101 mm | |
| Bredd | 1 987 mm | |
| Axelavstånd | 3060 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.