Jämför
Välj upp till 5 versioner.

NIO EL6
Standard Range
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
NIO EL6 Standard Range
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() NIO EL6 Standard Range 769 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 75 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 204–223 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 406 km | |
| DC snabbladdning | 140 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | Uppgift saknas | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 360 kW | |
| Vridmoment | 700 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.5 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2303 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1200 kg | |
| Pris | 769 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1703 mm | |
| Längd | 4854 mm | |
| Bredd | 1 995 mm | |
| Axelavstånd | 2915 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.