Jämför
Välj upp till 5 versioner.

MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
DS 3 E-Tense Performance Line E-TENSE 156
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() DS 3 E-Tense Performance Line E-TENSE 156 550 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 54 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 154–156 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 396–404 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | Uppgift saknas | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 100 km | |
| AC laddning | Uppgift saknas | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | Uppgift saknas | |
| Effekt | 115 kW | |
| Vridmoment | 260 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | Uppgift saknas | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1625 kg | |
| Bagagevolym | 350 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 550 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1534 mm | |
| Längd | 4119 mm | |
| Bredd | 1 802 mm | |
| Axelavstånd | Uppgift saknas | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.