Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 2
Long range Dual motor med Performance-paket
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 2 Long range Dual motor med Performance-paket
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 2 Long range Dual motor med Performance-paket 699 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 82 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 168–172 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 568 km | |
| DC snabbladdning | 205 kW | |
| DC 10–80 % | 28 min | |
| Laddat på 10 min | ca 200 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 205 km/h | |
| Effekt | 350 kW | |
| Vridmoment | 740 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.2 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1500 kg | |
| Pris | 699 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1479 mm | |
| Längd | 4606 mm | |
| Bredd | 1 859 mm | |
| Axelavstånd | 2735 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.