Jämför
Välj upp till 5 versioner.

MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA 350 4MATIC Shooting Brake Advanced Edition
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA 350 4MATIC Shooting Brake Advanced Edition 655 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 85 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 136–155 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 632–725 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | 320 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 280 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 260 kW | |
| Vridmoment | 515 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 5.0 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2155 kg | |
| Bagagevolym | 455 L | |
| Frunkvolym | 101 L | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 655 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1469 mm | |
| Längd | 4723 mm | |
| Bredd | 1 855 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.