Jämför
Välj upp till 5 versioner.

MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz GLB GLB 350 4MATIC Advanced Edition
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mercedes-Benz GLB GLB 350 4MATIC Advanced Edition 659 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 85 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 85 kWh | |
| Förbrukning | 159–186 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 521–614 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | 320 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 240 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 260 kW | |
| Vridmoment | 515 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 5.5 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2275 kg | |
| Bagagevolym | 540 L | |
| Frunkvolym | 127 L | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 659 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1687 mm | |
| Längd | 4732 mm | |
| Bredd | 1 861 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.