Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Mini Cooper Electric
Cooper E
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mini Cooper Electric Cooper E
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Mini Cooper Electric Cooper E 384 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 36.6 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 141–143 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 305 km | |
| DC snabbladdning | 75 kW | |
| DC 10–80 % | 28 min | |
| Laddat på 10 min | ca 75 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 160 km/h | |
| Effekt | 135 kW | |
| Vridmoment | 290 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 7.2 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1615 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 384 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | Uppgift saknas | |
| Bredd | 1 756 mm | |
| Axelavstånd | 2526 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.