Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Mini Cooper Electric
Cooper E
Fiat 500e
42 kWh
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mini Cooper Electric Cooper E
Kan inte beräknas
Fiat 500e 42 kWh
- Lån per månad
- 5 191 kr
- El hemma
- 390 kr
- El totalt
- 390 kr
- Totalt per månad
- 5 581 kr
- Kontantinsats
- 88 980 kr
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Mini Cooper Electric Cooper E 384 900 kr | Fiat 500e 42 kWh 444 900 kr | ||
|---|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | |||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 36.6 kWh | 42 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 141–143 Wh/km (intervall) | 156 Wh/km | |
| Räckvidd | 305 km | 320 km (bäst) | |
| DC snabbladdning | 75 kW | 85 kW (bäst) | |
| DC 10–80 % | 28 min | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 75 km | Uppgift saknas | |
| AC laddning | 11 kW | Uppgift saknas | |
| Prestanda | |||
| Maxfart | 160 km/h (bäst) | 155 km/h | |
| Effekt | 135 kW (bäst) | 87 kW | |
| Vridmoment | 290 Nm (bäst) | 220 Nm | |
| Drivning | Fram | Fram | |
| 0–100 km/h | 7.2 s (bäst) | 16.2 s | |
| Praktikalitet | |||
| Angiven vikt | 1615 kg | 1066 kg (bäst) | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | 185 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Pris | 384 900 kr (bäst) | 444 900 kr | |
| Mått | |||
| Höjd | Uppgift saknas | 1527 mm | |
| Längd | Uppgift saknas | 3632 mm | |
| Bredd | 1 756 mm | 1 748 mm | |
| Axelavstånd | 2526 mm | 2322 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.