Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Mini Cooper Electric
Cooper SE
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mini Cooper Electric Cooper SE
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Mini Cooper Electric Cooper SE 419 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 49.2 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 145–146 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 402 km | |
| DC snabbladdning | 95 kW | |
| DC 10–80 % | 30 min | |
| Laddat på 10 min | 110 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 180 km/h | |
| Effekt | 160 kW | |
| Vridmoment | 330 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 6.7 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1680 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 419 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | Uppgift saknas | |
| Bredd | 1 756 mm | |
| Axelavstånd | 2526 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.