Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Mini Aceman
Aceman SE
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mini Aceman SE
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mini Aceman Aceman SE 459 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 49.2 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 140–143 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 406 km | |
| DC snabbladdning | 95 kW | |
| DC 10–80 % | 31 min | |
| Laddat på 10 min | 110 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 170 km/h | |
| Effekt | 160 kW | |
| Vridmoment | 330 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 7.1 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1785 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 459 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1514 mm | |
| Längd | 4079 mm | |
| Bredd | 1 754 mm | |
| Axelavstånd | 2606 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.