Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Mini Countryman Electric
Countryman SE ALL4
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mini Countryman Electric Countryman SE ALL4
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mini Countryman Electric Countryman SE ALL4 549 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 64.7 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 158–168 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 467 km | |
| DC snabbladdning | 130 kW | |
| DC 10–80 % | 29 min | |
| Laddat på 10 min | ca 145 km | |
| AC laddning | 22 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 180 km/h | |
| Effekt | 230 kW | |
| Vridmoment | 494 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 5.8 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2075 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 549 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | Uppgift saknas | |
| Bredd | Uppgift saknas | |
| Axelavstånd | Uppgift saknas | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.