Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Mercedes-Benz C-Klass Sedan
C 400 4MATIC electric Advanced Edition
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz C-Klass Sedan C 400 4MATIC electric Advanced Edition
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Mercedes-Benz C-Klass Sedan C 400 4MATIC electric Advanced Edition 699 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 94 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 144–185 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 752 km | |
| DC snabbladdning | 330 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 240 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 360 kW | |
| Vridmoment | 800 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.0 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2460 kg | |
| Bagagevolym | 470 L | |
| Frunkvolym | 101 L | |
| Dragvikt | 750 kg | |
| Pris | 699 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1503 mm | |
| Längd | 4883 mm | |
| Bredd | 1 892 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.