Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 3
Performance
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 3 Performance
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 3 Performance 999 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 106 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 205–231 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 601 km | |
| DC snabbladdning | 350 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 240 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 230 km/h | |
| Effekt | 500 kW | |
| Vridmoment | 870 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 3.9 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 2200 kg | |
| Pris | 999 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1614 mm | |
| Längd | 4900 mm | |
| Bredd | 2 120 mm | |
| Axelavstånd | 2985 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.