Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 4
Rear motor
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 4 Rear motor
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 4 Rear motor 619 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 100 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 178–184 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 620 km | |
| DC snabbladdning | 200 kW | |
| DC 10–80 % | 30 min | |
| Laddat på 10 min | ca 190 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 200 kW | |
| Vridmoment | 343 Nm | |
| Drivning | Bak | |
| 0–100 km/h | 7.1 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2230 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1500 kg | |
| Pris | 619 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1534 mm | |
| Längd | 4840 mm | |
| Bredd | 2 139 mm | |
| Axelavstånd | 2999 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.