Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 5
Dual motor
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 5 Dual motor
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 5 Dual motor 1 345 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 112 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 178–183 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 678 km | |
| DC snabbladdning | 350 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 185 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 250 km/h | |
| Effekt | 550 kW | |
| Vridmoment | 812 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 3.9 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2500 kg | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1800 kg | |
| Pris | 1 345 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1420 mm | |
| Längd | 5087 mm | |
| Bredd | 2 063 mm | |
| Axelavstånd | 3054 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.