Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Mercedes-Benz EQE Sedan
EQE 350 4MATIC AMG Night
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz EQE Sedan EQE 350 4MATIC AMG Night
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mercedes-Benz EQE Sedan EQE 350 4MATIC AMG Night 749 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 90.56 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 173–206 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 610 km | |
| DC snabbladdning | 170 kW | |
| DC 10–80 % | 32 min | |
| Laddat på 10 min | ca 135 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 235 kW | |
| Vridmoment | 765 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 6.3 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2475 kg | |
| Bagagevolym | 430 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 750 kg | |
| Pris | 749 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1510 mm | |
| Längd | 4946 mm | |
| Bredd | 1 961 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.