Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Citroën ë-C5 Aircross
Standard Range 73 kWh
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Citroën ë-C5 Aircross Standard Range 73 kWh
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Citroën ë-C5 Aircross Standard Range 73 kWh 539 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 73 kWh | |
| Förbrukning | 170–177 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 520 km | |
| DC snabbladdning | 160 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 175 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 170 km/h | |
| Effekt | 154 kW | |
| Vridmoment | 343 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 8.9 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2184 kg | |
| Bagagevolym | 565 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1250 kg | |
| Pris | 539 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1690 mm | |
| Längd | 4652 mm | |
| Bredd | 1 936 mm | |
| Axelavstånd | 2794 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.