Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Mercedes-Benz EQE SUV
EQE 500 4MATIC SUV Special Edition
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz EQE SUV EQE 500 4MATIC SUV Special Edition
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mercedes-Benz EQE SUV EQE 500 4MATIC SUV Special Edition 869 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 96 kWh | |
| Förbrukning | 192–223 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 590 km | |
| DC snabbladdning | 170 kW | |
| DC 10–80 % | 32 min | |
| Laddat på 10 min | ca 205 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 330 kW | |
| Vridmoment | 858 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.7 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2615 kg | |
| Bagagevolym | 520 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 750 kg | |
| Pris | 869 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1707 mm | |
| Längd | 4863 mm | |
| Bredd | 1 940 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.