Jämför
Välj upp till 5 versioner.

MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz EQS Sedan EQS 400
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mercedes-Benz EQS Sedan EQS 400 978 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 112 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 162–193 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 677–795 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | 330 kW | |
| DC 10–80 % | 25 min | |
| Laddat på 10 min | ca 175 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 270 kW | |
| Vridmoment | 505 Nm | |
| Drivning | Bak | |
| 0–100 km/h | 6.2 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2550 kg | |
| Bagagevolym | 610 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 978 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1510 mm | |
| Längd | 5225 mm | |
| Bredd | 1 926 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.