Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Porsche Cayenne Coupé Electric
Cayenne S Coupé Electric
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric 1 470 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 113 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 108 kWh | |
| Förbrukning | 189–212 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 670 km | |
| DC snabbladdning | 400 kW | |
| DC 10–80 % | 16 min | |
| Laddat på 10 min | ca 255 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 250 km/h | |
| Effekt | 400 kW | |
| Vridmoment | Uppgift saknas | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 3.8 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2560 kg | |
| Bagagevolym | 534 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 1 470 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1650 mm | |
| Längd | 4991 mm | |
| Bredd | 1 980 mm | |
| Axelavstånd | 3023 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.