Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Porsche Cayenne Coupé Electric
Cayenne Turbo Coupé Electric
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric 1 860 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 113 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 108 kWh | |
| Förbrukning | 199–221 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 638 km | |
| DC snabbladdning | 400 kW | |
| DC 10–80 % | 16 min | |
| Laddat på 10 min | ca 245 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 260 km/h | |
| Effekt | 630 kW | |
| Vridmoment | 1500 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 2.5 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2650 kg | |
| Bagagevolym | 500 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 1 860 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1650 mm | |
| Längd | 4985 mm | |
| Bredd | 1 980 mm | |
| Axelavstånd | 3023 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.