Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Opel Astra Electric
Astra 5DR - Hatch
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Opel Astra Electric Astra 5DR - Hatch
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Opel Astra Electric Astra 5DR - Hatch 499 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 58 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 153–155 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 454 km | |
| DC snabbladdning | 100 kW | |
| DC 10–80 % | 32 min (20–80 %) | |
| Laddat på 10 min | ca 120 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 170 km/h | |
| Effekt | 115 kW | |
| Vridmoment | 270 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 9.3 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1733 kg | |
| Bagagevolym | 352 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 0 kg | |
| Pris | 499 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1441 mm | |
| Längd | 4374 mm | |
| Bredd | 1 860 mm | |
| Axelavstånd | 2675 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.