Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Opel Astra Sports Tourer Electric
Astra Sports Tourer
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Opel Astra Sports Tourer Electric Astra Sports Tourer
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Opel Astra Sports Tourer Electric Astra Sports Tourer 529 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 58 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 156–158 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 445 km | |
| DC snabbladdning | 100 kW | |
| DC 10–80 % | 32 min (20–80 %) | |
| Laddat på 10 min | ca 115 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 170 km/h | |
| Effekt | 115 kW | |
| Vridmoment | 270 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 9.5 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1765 kg | |
| Bagagevolym | 516 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 0 kg | |
| Pris | 529 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1443 mm | |
| Längd | 4642 mm | |
| Bredd | 1 860 mm | |
| Axelavstånd | 2732 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.