Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Mini Cooper Electric
John Cooper Works
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mini Cooper Electric John Cooper Works
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Mini Cooper Electric John Cooper Works 522 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 49.2 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 153–155 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 371 km | |
| DC snabbladdning | 95 kW | |
| DC 10–80 % | 30 min | |
| Laddat på 10 min | 100 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 190 kW | |
| Vridmoment | 350 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 5.9 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | 210 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 522 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | Uppgift saknas | |
| Bredd | 1 756 mm | |
| Axelavstånd | 2526 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.