Jämför
Välj upp till 5 versioner.
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz GLA GLA 350 4MATIC Advanced Edition
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Mercedes-Benz GLA GLA 350 4MATIC Advanced Edition 616 100 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 85 kWh | |
| Förbrukning | 152–176 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 555–640 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | 320 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 250 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 210 km/h | |
| Effekt | 260 kW | |
| Vridmoment | 515 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 5.4 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2235 kg | |
| Bagagevolym | 410 L | |
| Frunkvolym | 107 L | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 616 100 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1604 mm | |
| Längd | 4565 mm | |
| Bredd | 1 873 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.