Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Nissan Ariya
Evolve 87 kWh
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Nissan Ariya Evolve 87 kWh
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Nissan Ariya Evolve 87 kWh 653 200 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 87 kWh | |
| Förbrukning | 182–185 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 523 km | |
| DC snabbladdning | 130 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 115 km | |
| AC laddning | 22 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 160 km/h | |
| Effekt | 178 kW | |
| Vridmoment | 300 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 7.6 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2121 kg | |
| Bagagevolym | 468 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 750 kg | |
| Pris | 653 200 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1660 mm | |
| Längd | 4595 mm | |
| Bredd | 1 850 mm | |
| Axelavstånd | 2775 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.