Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Volvo ES90
Single Motor Extended Range

Mercedes-Benz EQE Sedan
EQE 350+ AMG Night
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Volvo ES90 Single Motor Extended Range
- Lån per månad
- 9 486 kr
- El hemma
- 390 kr
- El totalt
- 390 kr
- Totalt per månad
- 9 876 kr
- Kontantinsats
- 162 600 kr
Mercedes-Benz EQE Sedan EQE 350+ AMG Night
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Volvo ES90 Single Motor Extended Range 813 000 kr | ![]() Mercedes-Benz EQE Sedan EQE 350+ AMG Night 719 000 kr | ||
|---|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | |||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | 96 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 88 kWh | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 156 Wh/km | 165–195 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 664 km | 675 km (bäst) | |
| DC snabbladdning | 300 kW (bäst) | 170 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min (bäst) | 32 min | |
| Laddat på 10 min | ca 270 km (bäst) | ca 150 km | |
| AC laddning | 11 kW (bäst) | 11 kW (bäst) | |
| Prestanda | |||
| Maxfart | 180 km/h | 210 km/h (bäst) | |
| Effekt | 245 kW (bäst) | 235 kW | |
| Vridmoment | 480 Nm | 565 Nm (bäst) | |
| Drivning | Bak | Bak | |
| 0–100 km/h | 6.6 s | 6.1 s (bäst) | |
| Praktikalitet | |||
| Angiven vikt | 2410 kg (bäst) | 2415 kg | |
| Bagagevolym | 442 L (bäst) | 430 L | |
| Frunkvolym | 27 L | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 1600 kg (bäst) | 750 kg | |
| Pris | 813 000 kr | 719 000 kr (bäst) | |
| Mått | |||
| Höjd | 1549 mm | 1510 mm | |
| Längd | 5000 mm | 4946 mm | |
| Bredd | 1 942 mm | 1 961 mm | |
| Axelavstånd | 3102 mm | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.