Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Toyota bZ4X
Active Tech AWD
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Toyota bZ4X Active Tech AWD
- Lån per månad
- 6 474 kr
- El hemma
- 363 kr
- El totalt
- 363 kr
- Totalt per månad
- 6 837 kr
- Kontantinsats
- 110 980 kr
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Toyota bZ4X Active Tech AWD 554 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 73.1 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 145 Wh/km | |
| Räckvidd | 468–516 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | 150 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | Uppgift saknas | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 160 km/h | |
| Effekt | 252 kW | |
| Vridmoment | Uppgift saknas | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 5.1 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | 452 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 554 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1650 mm | |
| Längd | 4690 mm | |
| Bredd | 1 860 mm | |
| Axelavstånd | 2850 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.