Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Polestar 4 SUV
Dual motor
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Polestar 4 SUV Dual motor
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Polestar 4 SUV Dual motor 664 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 100 kWh | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 190–216 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 600 km | |
| DC snabbladdning | 200 kW | |
| DC 10–80 % | 30 min | |
| Laddat på 10 min | ca 185 km | |
| AC laddning | Uppgift saknas | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | Uppgift saknas | |
| Effekt | 400 kW | |
| Vridmoment | 686 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 3.9 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2375 kg | |
| Bagagevolym | 530 L | |
| Frunkvolym | 15 L | |
| Dragvikt | 2000 kg | |
| Pris | 664 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1556 mm | |
| Längd | 4840 mm | |
| Bredd | 2 067 mm | |
| Axelavstånd | 2999 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.