Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Peugeot E-Rifter
L1 Electric 5 sits
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Peugeot E-Rifter L1 Electric 5 sits
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Peugeot E-Rifter L1 Electric 5 sits 529 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 52 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 50.48 kWh | |
| Förbrukning | 175–194 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 320 km | |
| DC snabbladdning | 100 kW | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 95 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | Uppgift saknas | |
| Effekt | 100 kW | |
| Vridmoment | Uppgift saknas | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | Uppgift saknas | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 529 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | Uppgift saknas | |
| Längd | 4405 mm | |
| Bredd | Uppgift saknas | |
| Axelavstånd | 2785 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.