Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Opel Corsa Electric
GS Standard Range
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Opel Corsa Electric GS Standard Range
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Opel Corsa Electric GS Standard Range 379 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | 50 kWh | |
| Batteri netto | 46 kWh | |
| Förbrukning | 157–162 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 357 km | |
| DC snabbladdning | 100 kW | |
| DC 10–80 % | 30 min (20–80 %) | |
| Laddat på 10 min | ca 120 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 150 km/h | |
| Effekt | 100 kW | |
| Vridmoment | 260 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 8.7 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1530 kg | |
| Bagagevolym | 267 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | 0 kg | |
| Pris | 379 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1435 mm | |
| Längd | 4061 mm | |
| Bredd | 1 765 mm | |
| Axelavstånd | Uppgift saknas | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.