Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Range Rover Electric
Range Rover SV Ultra LWB EV550
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Range Rover Electric Range Rover SV Ultra LWB EV550
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Range Rover Electric Range Rover SV Ultra LWB EV550 3 788 800 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | 118.5 kWh | |
| Förbrukning | 219–234 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 579 km | |
| DC snabbladdning | 350 kW | |
| DC 10–80 % | 22 min | |
| Laddat på 10 min | ca 185 km | |
| AC laddning | 22 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 405 kW | |
| Vridmoment | 850 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 4.5 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | 571 L | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 3 788 800 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1868 mm | |
| Längd | 5258 mm | |
| Bredd | 2 047 mm | |
| Axelavstånd | 3197 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.