Jämför
Välj upp till 5 versioner.

MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake 815 000 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | Uppgift saknas | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 169–191 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 580–653 km (intervall) | |
| DC snabbladdning | Uppgift saknas | |
| DC 10–80 % | Uppgift saknas | |
| Laddat på 10 min | ca 230 km | |
| AC laddning | Uppgift saknas | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | Uppgift saknas | |
| Effekt | 500 kW | |
| Vridmoment | Uppgift saknas | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | Uppgift saknas | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | Uppgift saknas | |
| Bagagevolym | Uppgift saknas | |
| Frunkvolym | Uppgift saknas | |
| Dragvikt | Uppgift saknas | |
| Pris | 815 000 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1469 mm | |
| Längd | 4723 mm | |
| Bredd | 1 855 mm | |
| Axelavstånd | Anges inte av tillverkaren | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.