Jämför
Välj upp till 5 versioner.

Kia EV3
FWD 81 kWh Long Range
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Kia EV3 FWD 81 kWh Long Range
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →![]() Kia EV3 FWD 81 kWh Long Range 508 300 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 81.4 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 149–162 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 605 km | |
| DC snabbladdning | 128 kW | |
| DC 10–80 % | 31 min | |
| Laddat på 10 min | ca 135 km | |
| AC laddning | 10.5 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 170 km/h | |
| Effekt | 150 kW | |
| Vridmoment | 283 Nm | |
| Drivning | Fram | |
| 0–100 km/h | 7.9 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 1945 kg | |
| Bagagevolym | 460 L | |
| Frunkvolym | 25 L | |
| Dragvikt | 1000 kg | |
| Pris | 508 300 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1560 mm | |
| Längd | 4300 mm | |
| Bredd | Uppgift saknas | |
| Axelavstånd | Uppgift saknas | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.