Jämför
Välj upp till 5 versioner.
Hyundai IONIQ 9
AWD Advanced / Calligraphy
MånadskostnadLån och laddning enligt din valda mix
Publikt elpris används inte när andelen laddning hemma är 100 procent.
Hyundai IONIQ 9 AWD Advanced / Calligraphy
Kan inte beräknas
Ungefärlig kalkyl, inte ett krediterbjudande. Den omfattar endast annuitetslån och laddning enligt din valda mix. Det publika elpriset är ett redigerbart exempelvärde, inte en marknadsprisuppgift. Försäkring, skatt, service, värdeminskning och restvärde ingår inte. Faktisk kostnad kan avvika.
Öppna kalkylatorn med egna biluppgifter →Hyundai IONIQ 9 AWD Advanced / Calligraphy 847 900 kr | ||
|---|---|---|
| Batteri och effektivitet | ||
| Batteri brutto | 110 kWh | |
| Batteri angiven | Uppgift saknas | |
| Batteri netto | Uppgift saknas | |
| Förbrukning | 204–206 Wh/km (intervall) | |
| Räckvidd | 606 km | |
| DC snabbladdning | 233 kW | |
| DC 10–80 % | 24 min | |
| Laddat på 10 min | 185 km | |
| AC laddning | 11 kW | |
| Prestanda | ||
| Maxfart | 200 km/h | |
| Effekt | 230 kW | |
| Vridmoment | 605 Nm | |
| Drivning | AWD | |
| 0–100 km/h | 6.7 s | |
| Praktikalitet | ||
| Angiven vikt | 2653 kg | |
| Bagagevolym | 338 L | |
| Frunkvolym | 52 L | |
| Dragvikt | 2500 kg | |
| Pris | 847 900 kr | |
| Mått | ||
| Höjd | 1790 mm | |
| Längd | 5060 mm | |
| Bredd | 1 980 mm | |
| Axelavstånd | 3130 mm | |
Tillverkaren publicerar ett intervall för den här motorvarianten i stället för en siffra per utrustningsnivå. Vi visar intervallet som det är publicerat och räknar inte om det.